タイプ | スタンダード | コンパクト | ハイパワー |
---|---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
適応場所 | ![]() |
![]() |
![]() |
適応面積 (目安) | 最大約50畳 | 最大約20~30畳 | 最大約150畳 |
型式 | GSD-208 | GSD-209N | GSD-220A |
電源 | AC100-240V(50/60Hz) | AC100-240V(50/60Hz) DC5V(USB) | AC100-240V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 7W | 5W | 15W |
重量 | 4.7Kg | 1.0kg | 5.5kg |
寸法(mm) | W310xD210xH450 | W230xD130xH450 | W360xD190xH185 |
放電方式 | コロナ無声放電(マエダ山形方式) 低電圧電子ホッピングでイオン寿命60~90秒 | ||
吹出口穴数 | 10穴 | 5穴 | 20穴 |
発生イオン濃度(総発生量) | 2,000万個 ions/cc以上 | 1,000万個 ions/cc以上 | 4,000万個 ions/cc以上 |
発生オゾン濃度 | 0.1ppm以内(WHO基準値以内) | 0.1ppm以内(WHO基準値以内) | 0.1ppm以内(WHO基準値以内) |
価格(税込) | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |

Ion Medic O-RELA Division
- ホーム
- オーリラ事業部